■構造図


■更生材の構成
| マンホール寸法(mm) | ||
| 1号 | 2号 | |
| ライニング材 | 6.0 | 9.0 | 
| 結合板 | 1.5 | 1.5 | 
| 充填材 | 2.5 | 3.5 | 
| 更生厚 | 10.0※ | 14.0※ | 

                ・側壁断面				
|  ・マンホールライニング材 |  ・結合板 | 
|  ・インライナー材 |  ・充填材 | 
|  ・ステップ | 
更生マンホールはJSWAS A-11「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール」の規格値以上の耐荷能力を有する。
              ■側方向曲げ耐荷能力試験結果
| 形状寸法 | 状況 | (1)規格値 | (2)20mm 減肉 | (3)20mm 減肉更生 | (3)/(2) | 
| 円形1号 L=1.2m | ひび割れ荷重(kN) | 8.3 | 18.3 | 33.3 | 1.8 | 
| 破壊荷重(kN) | 12.5 | 47.8 | 64.0 | 1.3 | 
■軸方向耐荷能力試験結果
| 形状寸法 | 状況 | (1)規格値 | (2)20mm 減肉 | (3)20mm 減肉更生 | (3)/(2) | 
| 円形1号 | ひび割れ荷重(kN) | 150 | 222 | 350 | 1.6 | 
| 破壊荷重(kN) | 200 | 350以上 | 350以上 | ー | 
更生マンホールはJSWAS K-2「下水道用強化プラスチック複合管」と同等以上の耐薬品性を有する。
              ■耐薬品性試験結果
| 浸せき液 | n | 質量変化率(%) | JSWAS K-2 規格値(%) | 
| 水 | 1 | +0.05 | 0.3%以内 | 
| 2 | +0.05 | ||
| 塩化ナトリウム水溶液 (10%) | 1 | +0.04 | |
| 2 | +0.05 | ||
| 硫酸(30%硫酸) | 1 | +0.02 | |
| 2 | +0.01 | ||
| 硝酸(40%) | 1 | +0.09 | |
| 2 | +0.08 | ||
| 水酸化ナトリウム水溶液 (40%) | 1 | -0.19 | |
| 2 | -0.18 | 
更生マンホールは日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術および防食技術同マニュアル」のシートライニング工法「D種」の品質規格を有する。
              ■D種品質性能試験結果
| 試験項目 | 条件 | 結果 | 
| [1]被覆の外観 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われがないこと。 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われは認められなかった。 | 
| [2]コンクリート との固着性 | コンクリートとの固着性は0.24MPa以上であること。 | 2.13MPa以上 | 
| [3]耐酸性 | 10%の硫酸水溶液に60日間浸せきしても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと。 | 被覆にふくれ、われ、軟化、溶出は認められなかった。 | 
| [4]硫黄侵入深さ | 10%の硫酸水溶液に120日間浸せきした時の侵入深さが、設計厚さに対して1%以下であること。 | 設計厚みに対し0% 侵入深さ0μm | 
| [5]耐アルカリ性 | 水酸化カルシウム飽和水溶液に60日間浸せきしても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと。 | 被覆にふくれ、われ、軟化、溶出は認められなかった。 | 
| [6]透水性 | 透水量が0.15g以下であること。 | 0.02g以下 | 
更生マンホールは0.05MPaの外水圧に耐える水密性を有する。
              ■更生マンホール外水圧試験結果
| 試験項目 | 条件 | 結果 | 
| 外水圧試験 | 0.05Mpa 3分保持 | 水漏れは認められなかった | 









