- HOME
- 技術の特徴・試験データ
- 一般的な施工方法
- 施工実績
施工日 | 施工場所 | 工事名 | 人孔サイズ | 板厚(t) (mm) |
深さ(H) (m) |
箇所 |
---|---|---|---|---|---|---|
H17.12 | 青森県青森市 | 久栗坂地区管路施設改良工事 | 2号人孔 | 9.0 | 3.340 | 1 |
H18.4 | 茨城県阿見町 | 阿見町公共下水道汚水管内面補修工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.081 | 1 |
H18.5 | 富山県射水市 | 小杉公共下水道事業マンホール改築(その2)工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.000 | 1 |
H18.12 | 群馬県草津市 | 平成18年度町単独事業下水道管更生工事 | 1号人孔 | 6.0 | 3.795 | 1 |
H19.3 | 千葉県栄町 | 栄町公共下水道汚水幹線人孔更生工事(0606工区) | 1号人孔 | 6.0 | 1.560〜3.360 | 13 |
H19.10 | 群馬県草津市 | 平成19年度町単独事業下水道管更生工事 | 1号人孔 | 6.0 | 3.010 | 1 |
H19.11 | 栃木県足利市 | 足利水処理センター内返水管マンホール防食工事 | 2号人孔 | 9.0 | 5.900 | 1 |
H20.4 | 福井県敦賀市 | 萩野地区施設管渠(汚水)補修工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.650 | 1 |
H21.1 | 茨城県筑西市 | 20小界流下第C-2号 協和幹線人孔更生工事 | 2号人孔 | 9.0 | 4.830 | 1 |
H21.2 | 新潟県長岡市 | 長岡市人孔更生工事(デモ) | 2号人孔 | 9.0 | 1.622 | 1 |
H21.3 | 茨城県阿見町 | 公共下水道汚水管内面補修工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.980 | 1 |
1号人孔 | 6.0 | 2.070 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 2.310 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 2.420 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 2.500 | 1 | |||
H21.4 | 青森県青森市 | 浅虫汚水幹線耐震対策第2工区工事 | 2号人孔 | 9.0 | 3.620 | 1 |
2号人孔 | 9.0 | 5.175 | 1 | |||
H21.10 | 新潟県新発田市 | 月岡処理区(2303他4)マンホール防食工事 | 1号人孔 | 6.0 | 5.245 | 1 |
1号人孔 | 6.0 | 2.645 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 4.220 | 1 | |||
特殊人孔 | 6.0 | 3.325 | 1 | |||
特殊人孔 | 6.0 | 2.975 | 1 | |||
特殊人孔 | 6.0 | 2.685 | 1 | |||
H22.2 | 茨城県潮来市 | 21単独流潮公下第2号管路更生工事 | 2号人孔 | 9.0 | 3.850 | 1 |
H22.3 | 茨城県阿見町 | 平成21年度公共下水道管内補修工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.170〜2.530 | 7 |
H22.6 | 広島県広島市 | 観音ほか1地区下水道改築21-1号工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.309 | 1 |
1号人孔 | 6.0 | 1.627 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 2.123 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 2.121 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 1.834 | 1 | |||
1号人孔 | 6.0 | 1.578 | 1 | |||
H22.6 | 埼玉県所沢市 | 下水道マンホール緊急修理(22-1) | 1号人孔 | 6.0 | 2.110 | 1 |
H22.8 | 茨城県土浦市 | 真鍋二丁目地内人孔更生工事 | 1号人孔 | 6.0 | 4.540 | 1 |
H22.8 | 埼玉県所沢市 | 下水道マンホール緊急修理(22-2) | 1号人孔 | 6.0 | 2.120 | 1 |
H23.2 | 富山県射水市 | 新湊公共下水道事業汚水管改築(第7工区)工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.4〜2.2 | 2 |
H23.2 | 茨城県土浦市 | 藤沢地内外人孔更生工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.240〜2.150 | 5 |
2号人孔 | 9.0 | 1.70 | 1 | |||
H23.3 | 茨城県かすみがうら市 | H22田伏地内人孔更生工 | 1号人孔 | 6.0 | 4.180 | 1 |
H23.4 | 千葉県横芝光町 | 人孔更生工事 | 2号人孔 | 9.0 | 2.890 | 1 |
H23.12 | 茨城県利根町 | 23特常下第A-22号 沈砂池マンホール更生工事 | 短形人孔 | 6.0 | 1.530 | 1 |
H23.12 | 富山県射水市 | 射水公共下水道事業汚水管改築(第2工区)工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.878 | 1 |
H24.1 | 千葉県浦安市 | 土木維持補修23-2 (オリエンタルランド駐車場内排水施設)補修 |
2号人孔 | 9.0 | 3.000 | 1 |
H24.1 | 茨城県ひたちなか市 | 23国災公下雨第51706号下水道災害復旧工事 | 2号人孔 | 9.0 | 3.830 | 1 |
H24.2 | 広島県広島市 | 観音地区下水道改築23-52号工事 | 1号人孔 | 6.0 | 4.180 | 1 |
2号人孔 | 9.0 | 2.46〜4.58 | 2 | |||
H24.5 | 富山県射水市 | 射水公共下水道事業汚水管改築(第9工区)工事 | 1号人孔 | 6.0 | 3.2 | 1 |
H24.6 | 富山県射水市 | 射水公共下水道事業汚水管改築(第6工区)工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.8〜2.0 | 2 |
H24.10 | 富山県射水市 | 神通左岸浄化センター返流水管人孔修繕工事 | 1号人孔 | 6.0 | 2.1 | 1 |
H25.2 | 大阪府藤井寺市 | 大和川下流流域下水道大井みらいセンター 返流水管改良工事(H24-1) |
2号人孔 | 9.0 | 4.1 | 1 |
H25.3 | 千葉県浦安市 | 土木維持補修24-2 舞浜資材置場補修工事 | 1号人孔 | 6.0 | 1.55 | 1 |
H25.4 | 兵庫県南淡路市 | 八木榎列11号管渠布設工事 | 1号人孔 | 6.0 | 0.65 | 1 |
特殊楕円人孔 | 6.0 | 0.64 | 1 |
番号1
調査日:平成23年8月26日
場所:阿見町阿見地内
場所:阿見町阿見地内
- 現場周辺状況
- 被災状況
- MHNo.457-3
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成21年3月
- MHNo.457-3
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成21年3月
番号2
調査日:平成23年8月25日
場所:潮来市曲松南地内
場所:潮来市曲松南地内
- 現場周辺状況
- 液状化
- MHNo.203-1
φ1200 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年3月
- MHNo.457-3
φ1200 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年3月
番号3
調査日:平成23年8月26日
場所:阿見町曙地内
場所:阿見町曙地内
- 現場周辺状況
- 道路破断
- MHNo.33-1-4
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年3月
- MHNo.33-1-4
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年3月
番号4
調査日:平成23年8月26日
場所:土浦市真鍋地内
場所:土浦市真鍋地内
- 現場周辺状況
- マンホール ズレ
- A
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年6月
- A
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成22年6月
番号5
調査日:平成23年8月25日
場所:土浦市藤沢地内
場所:土浦市藤沢地内
- 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年2月
- φ900
- 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年2月
- φ1200
- 管口状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年2月
番号6
調査日:平成23年8月26日
場所:かすみがうら市田伏地内
場所:かすみがうら市田伏地内
- MHNo.B-2-1
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年3月
- MHNo.B-2-1
φ900 - 内部状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年3月
- MHNo.B-2-1
φ900 - ステップ状況:(異状なし)
- ターヤン施工日:平成23年3月